公司名称: | 浙江纳百医疗科技有限公司 | 公司类型: | 企业单位 (制造商) |
所 在 地: | 公司规模: | 100-499人 | |
注册资本: | 5000万人民币 | 注册年份: | 2020 |
资料认证: | ||
保 证 金: | 已缴纳 0.00 元 | |
经营模式: | 制造商 | |
经营范围: | 医学研究和试验发展;医疗器械塑胶金属件的生产;工业设计服务;专业设计服务;金属制品研发; | |
销售的产品: | 医学研究和试验发展;医疗器械塑胶金属件的生产;工业设计服务;专业设计服务;金属制品研发; | |
主营行业: |
|
关于我们
ABOUT US
公司档案
Company files
公司名称: | 浙江纳百医疗科技有限公司 | 公司类型: | 企业单位 (制造商) |
所 在 地: | 公司规模: | 100-499人 | |
注册资本: | 5000万人民币 | 注册年份: | 2020 |
资料认证: | ||
保 证 金: | 已缴纳 0.00 元 | |
经营模式: | 制造商 | |
经营范围: | 医学研究和试验发展;医疗器械塑胶金属件的生产;工业设计服务;专业设计服务;金属制品研发; | |
销售的产品: | 医学研究和试验发展;医疗器械塑胶金属件的生产;工业设计服务;专业设计服务;金属制品研发; | |
主营行业: |
|